| 000 | 02970cam a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c105370 _d105370 |
||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20230411085642.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 070509s2006 sp a b 000 0 spa | ||
| 020 | _a9788497042703 | ||
| 020 | _a8497042700 | ||
| 035 | _a14844853 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aZA 4080 _bT291 2006 |
| 082 | 0 | 0 | _a025.04 |
| 245 | 0 | 0 |
_aTendencias en documentación digital / _cJesús Tramullas (coord.). |
| 260 |
_aGijón, Asturias : _bEdiciones Trea, _c2006. |
||
| 300 |
_a304 p. : _bill. ; _c22 cm. |
||
| 440 |
_aBiblioteconomía y administración cultural ; _v155 |
||
| 500 | _aLa documentación digital es un mundo amplio, complejo, en continuo desarrollo y expansión, y ha superado, con creces, los límites tradicionales de la documentación. Es un lugar común hablar, desde la década de 1990, del crecimiento exponencial de la información y documentación digital. Pero este crecimiento ha traído consigo cambios notables en los enfoques y herramientas con las cuales se gestiona. El volumen que el lector tiene entre sus manos se organiza alrededor de cuatro ejes considerados básicos, correspondientes al web semántico, los sistemas de gestión de contenidos, las revistas digitales y la gestión de documentos o records management. Esta organización, y sus contenidos, son el resultado de la actividad de análisis llevada a cabo por los investigadores sobre los métodos, técnicas y herramientas presentes en el campo de la documentación digital. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. [293]-304). | ||
| 505 | 0 | _aLa web semántica ; Sistemas de metadatos para laweb semántica ; La representación y recuperación de los contenidos digitales: de los tesauros conceptuales a las folksonomías ; Gestión del conocimiento, gestión documental y gestión de contenidos ; Los sistemas de gestión de contenidos ; Documento y archivo electrónico: elementos de gestión ; La gestión de documentos en las organizaciones y la norma ISO 15489 ; Revistas académicas digitales: nuevos modelos de edición y distribución ; La evaluación de las revistas electrónicas ; Interfaces de consulta y uso en revistas digitales. | |
| 650 | 0 | _aDigital libraries. | |
| 650 | 0 | _aDocumentation. | |
| 650 | 0 | _aSemantic Web. | |
| 650 | 4 |
_aBibliotecas digitales _93859 |
|
| 650 | 4 |
_aSistemas de almacenamiento y recuperación de información _93865 |
|
| 650 | 4 |
_aRedes de información entre bibliotecas _93866 |
|
| 650 | 4 |
_aBibliotecas virtuales _93867 |
|
| 650 | 4 |
_aBibliotecas electrónicas _93857 |
|
| 650 | 4 |
_aPublicaciones electrónicas _92000 |
|
| 650 | 4 |
_aMetadatos _93870 |
|
| 650 | 4 |
_aControl bibliográfico de documentos electrónicos _93869 |
|
| 650 | 4 |
_aWeb semántica _93868 |
|
| 700 | 1 |
_aTramullas Saz, Jesús, _93871 _d1967- |
|
| 856 | 4 | 2 |
_3Publisher description _uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0836/2007417745-d.html |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _adpf | ||