| 000 | 00774nam a2200277Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61667 | ||
| 005 | 20230411085705.0 | ||
| 008 | 981203s1994 xx 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn164862640 | ||
| 040 |
_aGEBAY _bger _cGEBAY |
||
| 020 | _a8423708063 | ||
| 020 | _a9788423708062 | ||
| 035 | _a(OCoLC)164862640 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _G216t 1994 |
| 100 | 1 | _aGarcia de Pedraza, Lorenzo | |
| 245 | 0 | 0 |
_aTiempo y clima en España : _bmeteorología de las autonomías _cLorenzo Garcia de Pedraza ; Angel Reija Garrido |
| 260 |
_aMadrid _bDossat _c1994 |
||
| 300 |
_a410 S. : _bKt. |
||
| 653 | 0 |
_aSpanien _aKlima _aRegion |
|
| 700 | 1 | _aReija Garrido, Angel | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _acsexposito | ||
| 999 |
_c105965 _d105965 |
||