| 000 | 00962cam a2200337M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 85247 | ||
| 005 | 20230411085729.0 | ||
| 008 | 081021s2008 sp a 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn434090142 | ||
| 040 |
_aBNM _erdc _bspa _cBNM |
||
| 015 | _aMON0903 | ||
| 017 | _aB 30614-2008 | ||
| 020 | _a9788434445475 | ||
| 020 | _a8434445476 | ||
| 035 | _a(OCoLC)434090142 | ||
| 080 | _a336.531.2:658.011.44 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _aR949A 2008 |
| 100 | 1 | _aRus Mendoza, Gines de. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis coste-beneficio _h: _bevaluacion economica de politicas y proyectos de inversion _cGines de Rus. |
| 250 | _a3a. ed. act. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bAriel _c2008. |
||
| 300 |
_a372 p. _bgraf. _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aAriel economia | |
| 504 | _aBibliografia: p. [369]-372. | ||
| 650 | 7 |
_aInversiones publicas _xAnalisis coste-beneficio. |
|
| 830 | 0 | _aAriel economia. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aAAG | ||
| 999 |
_c106620 _d106620 |
||