| 000 | 00565nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111636 | ||
| 005 | 20230411085944.0 | ||
| 008 | 130731s2012 dr a g 001 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 | _aprocesoAPTI43 2012 |
| 110 | 2 | _aSenado de la Republica Dominicana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme de la gestión legislativa, administrativa y financiera / _cSenado de la Republica Dominicana. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSenado de la Republica Dominicana, _c[2012]. |
||
| 300 |
_a173 p. : _bill. |
||
| 504 | _aIncluye índice. | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aPP | ||
| 999 |
_c109955 _d109955 |
||