| 000 | 00410nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 330 | ||
| 005 | 20230411085954.0 | ||
| 008 | 060907n1996 dr spa | ||
| 035 | _9funglode331 | ||
| 041 | _aES | ||
| 245 | 0 | _aImpacto de la inversión extranjera directa con el desarrollo económico | |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bPellerano & Herrera, _c1996? |
||
| 300 | _ap.v. / 28 cm | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c110272 _d110272 |
||