| 000 | 01439cas a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c110541 _d110541 |
||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20230411090006.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 850809c19769999cl uu m i0 b0spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocm12368343 | ||
| 035 | _a(OCoLC)12368343 | ||
| 040 |
_aHLS _cHLS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 042 | _alcd | ||
| 043 | _acl----- | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCuadernos estadísticos de la CEPAL. |
| 246 | 1 |
_iSome issues have title: _aCuadernos estadísticos |
|
| 260 |
_aSantiago de Chile : _b[CEPAL], _c1976- |
||
| 300 |
_aNos. <1-3, 5-24> ; _c26-29 cm. |
||
| 500 | _aSome issues also have distinctive titles. | ||
| 500 | _aLatest issue consulted: No. 32, pub. 2005. | ||
| 500 | _aNo. 31-<32> available on CD-ROM only. | ||
| 520 | _aEl objetivo de esta publicación es destacar un tema relevante, incluyendo series históricas y sus respectivos antecedentes metodológicos. Los temas referidos son tratados en forma general en el Anuario estadístico de América Latina y el Caribe | ||
| 650 | 0 |
_aEconomic indicators _zLatin America. |
|
| 650 | 0 |
_aSocial indicators _zLatin America. |
|
| 651 | 0 |
_aLatin America _xCommerce _vStatistics. |
|
| 710 | 2 |
_aUnited Nations. _bEconomic Commission for Latin America. |
|
| 856 |
_3cuadernos Estadisticos de la CEPAL WebSite _uhttp://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/deype/agrupadores_xml/aes307.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||