| 000 | 01889nam a2200457Ka 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 78775 | ||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20240614120104.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 090721s2007 pe b i000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789223202910 | ||
| 020 | _a9223202914 | ||
| 020 | _a9789223202927 (pdf) | ||
| 020 | _a9223202922 (pdf) | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn426920176 | ||
| 035 | _a(OCoLC)426920176 | ||
| 040 |
_aIL# _cIL# _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F |
| 245 | 0 | 0 |
_aTrabajo decente y juventud : _bAmerica Latina : [resumen ejecutivo] / _cOficina Internacional del Trabajo, Oficina Regional para America Latina y el Caribe. |
| 260 |
_aLima : _bOficina Internacional del Trabajo - OIT, _c2007. |
||
| 300 |
_a53 páginas : _bilustraciones ; _c26-28 cm. |
||
| 500 | _aResumen del documento "Trabajo decente y juventud : America Latina". | ||
| 500 | _aTítulo de cubierta: "Agenda hemisférica 2006-2015." | ||
| 504 | _aReferencias. | ||
| 505 | 0 | _aMagnitud y naturaleza del desafío -- Trayectorias de trabajo decente -- Las propuestas: institucionalidad adecuada. | |
| 520 | 8 | _aSe concentra en las formas y estrategias en que diferentes gobiernos y sociedades han abordado la relaciâon entre trabajo decente y juventud. | |
| 650 | 4 |
_aFormación profesional _912778 _zAmérica Latina |
|
| 650 | 4 |
_aTrabajo infantil _936593 _zAmérica Latina |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza vocacional _910148 _zAmérica Latina |
|
| 650 | 4 |
_aTrabajo de jóvenes _932306 _zAmérica Latina |
|
| 655 | 7 |
_aILO pub _2ilot |
|
| 655 | 7 |
_apub OIT _2tbit |
|
| 655 | 7 |
_apub OIT _2toit |
|
| 710 | 2 | _aILO Regional Office for Latin America and the Caribbean. | |
| 856 | 4 | 1 |
_3Full text _uhttp://www.oit.org.pe/tdj/informes/pdfs/tdj_resejec_esp.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_3Full text _uhttp://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_251_span.pdf |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _akk | ||
| 999 |
_c111245 _d111245 |
||