| 000 | 01110cam a2200349M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 79122 | ||
| 005 | 20230411090030.0 | ||
| 008 | 090302s2008 sp a 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn434452927 | ||
| 040 |
_aBNM _bspa _cBNM _dOCLCQ |
||
| 015 | _aMON0907 | ||
| 017 | _aB 39824-2008 | ||
| 020 | _a9788496998735 | ||
| 020 | _a8496998738 | ||
| 035 | _a(OCoLC)434452927 | ||
| 080 | _a336.745 | ||
| 080 | _a336.761 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 100 | 1 | _aBrun, Xavier. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMercado de renta variable y mercado de divisas _h[Texto impreso] : _blas bolsas de valores: mercado de rentas variables y de divisas y las formas de analizarlo _cXavier Brun, Oscar Elvira, Xavier Puig. |
| 260 |
_aBarcelona _bProfit _c[2008] |
||
| 300 |
_a197 p. _bil., grâaf. _c23 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aColeccion Manuales de asesoramiento financiero _v8 |
|
| 504 | _aBibliografâia: p. 197. | ||
| 650 | 7 | _aCambio exterior. | |
| 650 | 7 | _aBolsas de valores. | |
| 650 | 7 | _aAnâalisis bursâatil. | |
| 700 | 1 | _aElvira, âOscar. | |
| 700 | 1 |
_aPuig, Xavier _qPuig Pla. |
|
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c111284 _d111284 |
||