| 000 | 00972cam a2200325M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 89725 | ||
| 005 | 20230411090048.0 | ||
| 008 | 080620s2008 sp a 001 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn433928733 | ||
| 040 |
_aBNM _erdc _bspa _cBNM |
||
| 015 | _aMON0811 | ||
| 017 | _aB 17116-2008 | ||
| 020 | _a9788423426058 | ||
| 020 | _a842342605X | ||
| 035 | _a(OCoLC)433928733 | ||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 080 | _a336.76 | ||
| 080 | _a336.764 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 100 | 1 | _aSharpe, William F. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInversores y mercados _b: la gestión de portafolios, el precio de los activos y el asesoramiento financiero / _cWilliam F. Sharpe ; [traducción y producción, EdiDe, S.L.]. |
| 260 |
_aBilbao : _bDeusto, _c[2008] |
||
| 300 |
_a296 p. _bgráf. _c23 cm. |
||
| 504 | _aBibliografâia: p. [283]-285. âIndice. | ||
| 650 | 7 | _aAnâalisis bursâatil. | |
| 650 | 7 | _aGestiâon de cartera. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _almm | ||
| 999 |
_c111802 _d111802 |
||