| 000 | 00836cam a2200301M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 90382 | ||
| 005 | 20230411090048.0 | ||
| 008 | 081205s2008 sp a 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn434312167 | ||
| 040 |
_aBNM _erdc _bspa _cBNM |
||
| 015 | _aMON0812 | ||
| 017 | _aB 22394-2008 | ||
| 020 | _a9788496612945 | ||
| 020 | _a8496612945 | ||
| 035 | _a(OCoLC)434312167 | ||
| 080 | _a657.62 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 100 | 1 | _aAmat, Oriol. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis económico-financiero _h[Texto impreso] _cOriol Amat Salas. |
| 250 | _a[20a. ed. act. con el Nuevo Plan General Contable] | ||
| 260 |
_aBarcelona _bGestión2000 _c[2008] |
||
| 300 |
_a164 p. _bgráf. _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. [163]-164. | ||
| 650 | 7 | _aAnálisis de balances. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _alrm | ||
| 999 |
_c111821 _d111821 |
||