| 000 | 02844cam a22004575i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23852593 | ||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20250220112148.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130125s2023 cl a b 000 0 spa | ||
| 010 | _a 2023492468 | ||
| 020 | _a9789562893367 | ||
| 020 | _a9562893367 | ||
| 035 | _a(PE-LiEIC)it201600010653 | ||
| 040 |
_aDLC _bspa _erda _cDLC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 042 | _apcc | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aPN 1992.3 _bV183m 2023 |
| 100 | 1 |
_aValle Muñoz, Rafael, _d1970- _939983 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMucha tele : _buna historia coral de la TV en dictadura / _cRafael Valle Muñoz, Marcelo Contreras Chávez ; prólogo de Álvaro Díaz. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago, Chile : _bFondo de Cultura Económica, _c2023. |
|
| 300 |
_a288 páginas : _bilustraciones, facsímiles, retratos ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aTezontle | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aCarta de ajuste (1973-1977) Ponle color (1978-1980) La hora de las teleseries (1981-1985) La televisión se atreve (1986-1990) | |
| 520 | _a"Con casi 100 entrevistas a conductores de noticiarios, animadores de estelares, realizadores de programas de humor e infantiles, productores, periodistas, artistas y directores de teleseries, Rafael Valle y Marcelo Contreras construyen un relato coral, finamente urdido, sobre el devenir de la televisión durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet. Don Francisco, el Tío Memo, Antonio Vodanovic, Malucha Pinto, Pedro Carcuro, Santiago Pavlovic, Katherine Salosny, Patricio Bañados, Gloria Münchmeyer, el Profesor Rossa, Álvaro Salas, Paulina Nin y Coca Guazzini, entre otros, dan cuenta del profundo cambio que vivieron los canales desde el mismo 11 de septiembre de 1973, incluyendo un férreo control programático y el autofinanciamiento. Así, través de programas y producciones emblemáticas (Sábados gigantes, Festival de la una, Los bochincheros, La madrastra, Los títeres, Informe especial, Magnetoscopio musical, Martes 13, el Jappening con ja o la franja del No para el Plebiscito de 1988), estas páginas retrotraen hacia una época oscura y convulsa, en la que la TV registró cambios tecnológicos sustanciales y, sobre todo, gozó de una influencia incomparable | ||
| 650 | 4 |
_aTelevisión _zChile _xHistoria _929182 |
|
| 650 | 4 |
_aTeledifusión _zChile _912685 |
|
| 650 | 4 |
_aMedios de comunicación de masas _zChile _91578 |
|
| 700 | 1 |
_aContreras Chávez, Marcelo _939984 |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz, Álvaro _eprologuista _940731 |
|
| 830 | 0 |
_aTezontle _918885 |
|
| 906 |
_a0 _bibc _corigres _d3 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _idpf | ||
| 999 |
_c122600 _d122600 |
||