| 000 | 02137 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20250219135311.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250131s2020 sp 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788413520414 | ||
| 020 | _a841352041X | ||
| 020 | _a9788400106713 | ||
| 020 | _a8400106717 | ||
| 040 |
_bspa _cBJBSDDR |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aQP 360.5 _bT787c 2020 |
| 100 | 1 |
_aTrejo, José Luis _940377 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCerebro y ejercicio / _cJosé Luis Trejo y Coral Sanfeliu. |
| 260 |
_aMadrid : _bConsejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC : _bLos Libros de la Catarata, _c2020. |
||
| 300 |
_a109 páginas ; _c21 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aColección ¿Qué sabemos de? ; _930681 _v114 |
|
| 500 | _aGlosario: páginas 93-96. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl ejercicio físico produce beneficios indudables en todo el organismo, en nuestra salud y, por supuesto, en el cerebro. Sin embargo, en la última década han pasado relativamente desapercibidos numerosos avances neurocientíficos que señalan qué tipo de ejercicio es bueno para según qué aspectos; que la intensidad del ejercicio es un factor crucial para obtener resultados concretos; cuáles son las áreas cerebrales que se ven beneficiadas por el ejercicio moderado o vigoroso, así como los últimos avances sobre el efecto que tiene en la depresión, la ansiedad, la cognición, el envejecimiento y la neurodegeneración. Aunque estamos lejos de poder elaborar un plan personalizado de ejercicio útil para cada ser humano, que produzca beneficios para los diferentes sistemas fisiológicos del organismo sin incrementar el estrés, no cabe la menor duda de que el sedentarismo es el enemigo de un cerebro sano. | ||
| 650 | 4 |
_aMente y cerebro _940723 |
|
| 650 | 4 |
_aNeurociencias _92722 |
|
| 650 | 4 |
_aEjercicio _xAspectos fisiológicos _940721 |
|
| 650 | 4 |
_aMedicina deportiva _940722 |
|
| 650 | 4 |
_aMente y cerebro _xDeportes _940724 |
|
| 700 | 1 |
_aSanfeliu, Coral, _d1954- _940376 |
|
| 710 | 2 |
_aConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España) _927647 |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _irmza | ||
| 999 |
_c122732 _d122732 |
||