| 000 | 00531nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19138 | ||
| 005 | 20230404125627.0 | ||
| 008 | 060907n2002 dr spa | ||
| 020 | _a9685018677 | ||
| 035 | _9funglode19288 | ||
| 041 | _aEN | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00533 |
| 245 | 0 |
_aSistemas de información de respuestas nacionales contra el SIDA : _bindicadores financieros, flujos de financiamiento y gastos en VIH/SIDA |
|
| 260 |
_aMéxico : _bFundación Mexicana para la Salud, _c2002 |
||
| 300 | _a53 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c1342 _d1342 |
||