| 000 | 00731nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61125 | ||
| 005 | 20230410102041.0 | ||
| 008 | 080710b2007 ilua 000 0 spa | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426p 2007 |
| 111 | _aRepública Dominicana : Dirección General de Presupuesto | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPresupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del gobierno central |
| 260 |
_aSanto Domingo, D. N. : _bDIGEPRES, _c2007 |
||
| 300 | _a516 p. : | ||
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aPresupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del gobierno central por la Secretaría de Estado de Hacienda | ||
| 650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _vPublicaciones Periódicas |
|
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _accruz | ||
| 999 |
_c18047 _d18047 |
||