| 000 | 02694cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119698 | ||
| 005 | 20230410102057.0 | ||
| 008 | 150518s2014 dr ad rb 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945131703 | ||
| 020 | _a9945131702 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 |
_a118 JL 1138 _bG643i 2014 |
| 100 | 1 | _aGonzález Rodríguez, Orlando | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInequidad del sistema electoral dominicano : _banálisis de las elecciones del 2010 y perspectivas / _cOrlando González. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bEscuela Multitemática, _c2014 |
||
| 300 |
_a112 p. : _bill. ; _c22 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aEdiciones Escuela Multitemática (EMT), _v3 |
|
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aSistema electoral -- Sistema electoral Dominicano -- Componentes del sistema electoral dominicano que influyeron en los resultados de las elecciones congresuales del 2010. | |
| 520 | _a"La presente investigación tiene por objetivo evidenciar la influencia del sistema electoral dominicano a favor de los partidos de mayor sufragio, en la votación y la representación resultantes de las elecciones del afio 2010. Este trabajo analiza de manera descriptiva algunos aspectos del sistema y del derecho electoral. Al respecto se estudia también la forma de aplicación de las normas y sistema electoral y cómo favorecen a los partidos de mayor votación, en detrimento de otros partidos quet aunque con menos votación, expresan un segmento importante de la ciudadania, además de sectores sociales distintos. La metodologia que se implementó fue de carácter descriptivo, se utilizó la técnica documental, en esta técnica se realizaron las consultas de libros, resultados electorales, articulos cientificos, leyes y otras fuentes de la misma indole, que permitió el análisis de aspectos de la normativa y del sistema electoral dominicano tales como: las magnitudes de las circunscripciones electorales, la utilización del Método D'Hondt para la distribución de los escaños, el diputado nacional y la forma en que se aplica. Se pudo constatar que estos elementos incidieron de manera determinantes para que en las elecciones congresuales y municipales del afio 2010, en el nivel congresual se registrara una desproporción de un 5% entre los votos obtenidos, y los puestos alcanzados, a favor del partido que logró la mayor votación, lo que en términos concretos se expresa en una sobrerrepresentación." | ||
| 650 | 0 |
_aElections _zDominican Republic. |
|
| 650 | 4 |
_aElecciones _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 4 |
_aElecciones, 2010 _zRepública Dominicana |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xPolítica y gobierno. |
|
| 650 | 4 | _a20150700 | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aJaaM | ||
| 999 |
_c18585 _d18585 |
||