| 000 | 00448nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15460 | ||
| 005 | 20230410103619.0 | ||
| 008 | 060907n1995 dr spa | ||
| 020 | _a9977680612 | ||
| 035 | _9funglode15588 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _a130 HA 155 C397 1995 |
| 110 | _aFLACSO | ||
| 245 | 1 |
_aCentroamérica en Cifras 1980-1992 / _cFLACSO |
|
| 260 |
_aSan José : _bFLACSO, _c1995 |
||
| 300 | _a194 p. | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c22465 _d22465 |
||