| 000 | 00441nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19514 | ||
| 005 | 20230410103723.0 | ||
| 008 | 060907n2003 dr spa | ||
| 020 | _a8448236297 | ||
| 035 | _9funglode19665 | ||
| 041 | _aEN | ||
| 050 | 1 | 4 | _a315 HA 1563 A627 2003 |
| 245 | 0 | _aAnuari EstadÃstico comunitat valenciana 2003 | |
| 260 |
_aValencia : _bGenarality Valenciana, _c2003 |
||
| 300 | _a610 p. | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c24525 _d24525 |
||