| 000 | 02554cam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81850 | ||
| 005 | 20230410103800.0 | ||
| 008 | 080424s2007 po ak b 001 0 por c | ||
| 010 | _a2008442420 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn226238600 | ||
| 040 |
_aCUY _cCUY _dCGU _dDLC |
||
| 020 | _a9789726711988 | ||
| 020 | _a9726711983 | ||
| 035 | _a(OCoLC)226238600 | ||
| 042 | _apcc | ||
| 043 | _ae-po--- | ||
| 050 | 1 | 4 |
_a335 JN 8605 _bE38 2007 |
| 082 | 0 | 0 | _a306.209469 |
| 049 | _aGRAL | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEleiçôes e cultura política : _bPortugal no contexto europeu / _cAndré Freire, Marina Costa Lobo, Pedro Magalhâes (organizadores). |
| 260 |
_aLisboa, Portugal : _bImprensa de Ciencias Sociais ICS; _bInstituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, _c2007. |
||
| 300 |
_a297 p. : _bill., forms. ; _c23 cm. |
||
| 440 | 0 | _aComportamento Eleitoral e Atitudes Políticas dos Portugueses | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references and index | ||
| 505 | 0 | _aTrazendo as identidades sociais de volta ao debate--as determinantes sociais das orientaçoes esquerda-direita na Europa ocidental / Andre Freire --- Os eleitores de esquerda perante o Partido Socialista--duros e pragmáticos / Braulio Gómez Fortes -- A abstençao eleitoral em Portugal : uma perspectiva comparada / José Manuel Leita Viegas, Sergio Faria --- As desigualdades de genero na participacao política em Portugal--uma perspectiva longitudinal / Michael Baum, Ana Espirito-Santo -- O voto religioso em Portugal e em Espanha / Kerman Calvo ... [et al.] -- Velhas clivagens em novas democracias--a consolidacao do comportamento eleitoral portugues desde 1974 / Carlos Jalali -- O impacto das avaliacoes dos lâideres no comportamento de vota--qual a importãancia das regras? / John Curtice, Sarinder Hunjan -- Partidos e lideres--organizacao partidria e voto no contexto europeu / Marina Costa Lobo -- Incentivos institucionais ao voto estratégico e mudanðca do sistema partidario em Portugal / Thomas Gschwend. | |
| 650 | 0 |
_aVoting _zPortugal. |
|
| 650 | 0 |
_aVoting _xSex differences _zPortugal. |
|
| 650 | 0 |
_aVoting _zPortugal _xAbstention. |
|
| 650 | 0 |
_aElections _zPortugal. |
|
| 650 | 0 |
_aPolitical culture _zPortugal. |
|
| 651 | 0 |
_aPortugal _xPolitics and government _y1974- |
|
| 700 | 1 | _aFreire, André. | |
| 700 | 1 |
_aLobo, Marina Costa, _d1972- |
|
| 700 | 1 | _aMagalhaes, Pedro. | |
| 710 | 2 | _aFundaçao Calouste Gulbenkian | |
| 923 |
_d20080528 _n150877 _sPT-LiPL |
||
| 936 | _aPR 150855659 | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _ash | ||
| 999 |
_c25709 _d25709 |
||