| 000 | 00465nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18023 | ||
| 005 | 20230404125704.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 035 | _9funglode18164 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD ONU 0053 |
| 110 | _aNaciones Undas | ||
| 245 | 1 |
_aInforme de 1998 sobre las inversiones en el mundo : _btendencias y condicionantes |
|
| 260 |
_aNew York : _bNaciones Unidas, _c1998 |
||
| 300 | _aix, 52 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c2739 _d2739 |
||