| 000 | 00669nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16382 | ||
| 005 | 20230410105123.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 020 | _a8474762650 | ||
| 035 | _9funglode16515 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCIS H 19 C397 N. 20 |
| 100 | _aDelgado, Margarita | ||
| 245 | 1 |
_aEncuesta de fecundidad y familia 1995 (FFS) / _cMargarita Delgado, Teresa Castro Martín |
|
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Investigaciones Sociológicas, _c1998 |
||
| 300 | _a181 p. | ||
| 440 | _aOpiniones y Actitudes: 20 | ||
| 700 | _aCastro Martín, Teresa | ||
| 710 | _aCentro de Investigaciones Sociológicas | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c30485 _d30485 |
||