| 000 | 00726nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16508 | ||
| 005 | 20230410105125.0 | ||
| 008 | 060907n1990 dr spa | ||
| 020 | _a8474761395 | ||
| 035 | _9funglode16642 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCIS HA 1 C397 N.22 |
| 110 | _aCentro de Investigaciones Sociológicas | ||
| 245 | 1 |
_aEstructura social y salud : _banálisis del acceso a la asistencia sanitaria y los niveles de salud a partir de la encuesta nacional de salud / _cRedacción: Mauro F. Guillén |
|
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Investigaciones Sociológicas, _c1990 |
||
| 300 | _a187 p. | ||
| 440 | _aEstudios y encuestas: 22 | ||
| 700 | _aGuillen, Mauro F. (Redacción) | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c30535 _d30535 |
||