| 000 | 00566nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21267 | ||
| 005 | 20230404125717.0 | ||
| 008 | 060907n2004 dr spa | ||
| 035 | _9funglode21425 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD UNCTAD 0052 |
| 110 | _aConferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo | ||
| 245 | 1 | 4 |
_aLos paises menos adelantados : _binforme de 2004 (Panorama general) / _cConferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo |
| 260 |
_aNueva York : _bNaciones Unidas, _c2004 |
||
| 300 | _a47 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c3144 _d3144 |
||