| 000 | 00603nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12794 | ||
| 005 | 20230410105336.0 | ||
| 008 | 060907n1996 dr spa | ||
| 020 | _a8436234715 | ||
| 035 | _9funglode12899 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aHA 29 G216e 1996 |
| 100 | _aGarcía de Cortázar, Marisa | ||
| 245 | 1 |
_aEstadística aplicada a las ciencias sociales : _bejercicios resueltos / _cMarisa García de Cortázar |
|
| 260 |
_aMadrid : _bUniversidad Nacional de Educación a Distancia, _c1996 |
||
| 300 | _a276 p. | ||
| 440 |
_aCuadernos de la UNED ; _v114 |
||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c34776 _d34776 |
||