| 000 | 00798cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 107519 | ||
| 005 | 20230410105342.0 | ||
| 008 | 120814b2008 bl 000 0 por | ||
| 020 | _a9788521204589 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHB 139 _bM845e 2008 |
| 082 | 0 | 0 | _a330.01/5195 |
| 100 | 1 | _aMorettin, Pedro Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconometria financeira : _bum curso em séries temporais financeiras / _cPedro Alberto Morettin. |
| 260 |
_aSão Paulo: _bEditora Blucher, _c2008 |
||
| 300 |
_a319 p. : _bil ; _c20 cm. |
||
| 504 | _aInclui referencias bibliograficas e indice. | ||
| 650 | 0 | _aEconometrics. | |
| 650 | 0 | _aTime-series analysis. | |
| 650 | 4 | _aEconometría. | |
| 650 | 4 | _aEconomía (aplicaciones) | |
| 650 | 4 | _aFinanzas (aplicaciones) | |
| 650 | 4 | _a20150300 | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aSH | ||
| 999 |
_c34965 _d34965 |
||