| 000 | 02320cam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c36275 _d36275 |
||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20230410105421.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890817s1970 mx a 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocm20207900 | ||
| 035 | _a(OCoLC)20207900 | ||
| 040 |
_aCNE _cCNE _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHB 135 _bS127m 1970 |
| 100 | 1 |
_aSáenz Quiroga, Eladio, _d1931- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para economistas / _cEladio Sáenz Quiroga. |
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1970. |
||
| 300 |
_a317 paginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 440 | 0 | _aSección de obras de economía | |
| 505 | _aConcepto fundamentales de geometría analítica--Funciones y sus graficas--Limites. Derivada de una función--Reglas para derivar--Aplicaciones de la derivada--Funciones de varias variables--Aplicaciones de la derivada parcial--Cálculo integral--Integral definida--Series--Matrices y sistemas de ecuaciones lineales--Determinantes. Inversa de una matriz. | ||
| 520 | _aEn los últimos años las matemáticas y la economía aplicada han venido a unirse tan íntimamente que bien puede decirse que en todo estudio práctico, en la construcción de modelos, en los análisis teóricos y estadísticos y en las proyecciones el investigador no puede prescindir del calculo diferencial o integral ni del algebra de matrices. Esta obra que aspira a llenar un vacío en la bibliografía económica presenta en forma progresiva, los conocimientos que deben formar parte del bagaje de los estudios de la ciencia económica. Después de repasar los conceptos fundamentales de la geometría analítica se introduce en el calculo diferencial con el estudio de funciones de una y varias variables. Dos capítulos se dedican al algebra de matrices , se prosigue con el estudio de las ecuaciones lineales y termina el libro con el examen de los sistemas de ecuaciones lineales. A lo largo del texto se dedica atención especial a la aplicación a problemas y situaciones económicas. | ||
| 650 | 0 | _aEconomics, Mathematical. | |
| 650 | 4 |
_aMatemáticas para economistas _914994 |
|
| 650 | 4 |
_aMatemáticas _96190 |
|
| 650 | 4 |
_aEconomía _914995 _xModelos matemáticos |
|
| 830 | 0 | _aSección de obras de economía (Fondo de Cultura Económica (México)) | |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _aRCH | ||