| 000 | 00912cam a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 121502 | ||
| 005 | 20230410105421.0 | ||
| 008 | 731207s1968 ilu b 000 0 eng | ||
| 010 | _a67030130 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 050 | 1 | 4 |
_aHB135 _b.T593 1968 |
| 082 | 0 | 0 | _a330.0182 |
| 100 | 1 |
_aTintner, Gerhard, _d1907-1983.. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMethodology of mathematical economics and econometrics. |
| 260 |
_aChicago, _bUniversity of Chicago Press _c1968. |
||
| 300 |
_aix, 113 p. _c25 cm. |
||
| 500 | _a"Also issued as Vol. II, no. 6, of the International encyclopedia of unified science." | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e indice, p. 101-113. | ||
| 650 | 0 | _aEconomics, Mathematical. | |
| 650 | 0 | _aEconometrics. | |
| 650 | 4 | _aCRV | |
| 650 | 4 | _aColección René Villarreal. | |
| 650 | 4 | _aEconomía, Matemática. | |
| 650 | 4 | _aEconometría. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _almd | ||
| 999 |
_c36277 _d36277 |
||