| 000 | 02387cam a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77428 | ||
| 005 | 20230410105506.0 | ||
| 008 | 080917s2008 sp a 000 0 spa | ||
| 010 | _a 2009353740 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn316100607 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dC3L |
||
| 020 | _a9788447029877 | ||
| 020 | _a8447029875 | ||
| 029 | 1 |
_aC3L _b60663119 |
|
| 035 | _a(OCoLC)316100607 | ||
| 043 | _ae-sp--- | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHC 390 _bI34 2008 |
| 082 | 0 | 0 | _a338.0640946 |
| 245 | 0 | 0 |
_aImpacto de las tecnologías de la información en la economía española / _cJesús Banegas, Rafael Myro, directores ; Cipriano Quirós, coordinador ; Ma. Elisa Alvarez López ... [et al.]. |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 |
_aCizur Menor, Navarra : _bThomson Civitas : _bAsociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, _c2008. |
||
| 300 |
_a413 p. : _bill. ; _c25 cm. |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca Civitas economía y empresa. Colección Economía. | |
| 505 | _aEl imparto de las tecnologías de la información sobre el crecimiento económico , La experiencia espñola, p.57 -- Efectos de la presencia en internet sobre la eficiencia empresarial, p.101 -- Efectos de la difusión de la TIC sobre la eficiencia de las diferentes actividades productivas en la económia española, p.129 -- Desarrollo y competitividad de las manufacturas TIC en España, p.165 -- Las empresas TIC de base tecnologícas española : conclusiones de un estudio de casos, p.199 -- Acceso y uso de intenet por los hogares e individuos en España : un análisis empírico, p.223 -- Determinantes de la brecha digital en España, p.263 -- Políticas para la promociUn de las TIC en España, p.297 --La política fiscal y de incentivos a las TIC, p.327 -- Las minoraciones del impuesto de sociedad y las TIC, p,377 | ||
| 650 | 4 | _aPrimera Jornada de Catalogacion. | |
| 650 | 4 |
_aInnovaciones tecnológicas _xAspectos económicos _zEspaña. |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _xCondiciones económicas _y1975- |
|
| 650 | 0 |
_aTechnological innovations _xEconomic aspects _zSpain. |
|
| 651 | 0 |
_aSpain _xEconomic conditions _y1975- |
|
| 700 | 1 | _aBanegas, Jesâus. | |
| 700 | 1 | _aMyro, Rafael. | |
| 700 | 1 | _aQuirós, Cipriano. | |
| 700 | 1 | _aAlvarez López, María Elisa. | |
| 938 |
_aCasalini Libri _bCASA _n60663119 _c48.00 EUR |
||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aSH | ||
| 999 |
_c37816 _d37816 |
||