| 000 | 00948cam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40067 | ||
| 005 | 20230410105612.0 | ||
| 008 | 070517s2007 sp a b 001 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn130401255 | ||
| 040 |
_aDRFGD _cDRFGD |
||
| 020 | _a8423424847 (Obra completa) | ||
| 020 | _a9788423424849 (Obra completa) | ||
| 020 | _a8423424995 | ||
| 020 | _a9788423424993 | ||
| 041 | 1 |
_aspa _hger |
|
| 050 | 1 | 4 |
_aHD 30.28 _bH823d 2007 |
| 110 | 2 | _aHorváth & Partners | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDominar el cuadro de mando integral : _bmanual práctico basado en más de 100 experiencias / _cHorváth & Partners. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bEdiciones Deusto, _c2007. |
||
| 300 |
_a507 p. : _bil. |
||
| 440 | 0 |
_aColección Management Deusto _v13. |
|
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 499-507 | ||
| 650 | 0 | _aStrategic planning. | |
| 650 | 0 | _aBusiness planning. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c40081 _d40081 |
||