| 000 | 00687nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27067 | ||
| 005 | 20230410115631.0 | ||
| 008 | 060907n2001 dr spa | ||
| 020 | _a8476326327 | ||
| 035 | _9funglode27271 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aHF 5693 D528m 2001 |
| 100 | _aDeyá Tortella, Bartolomé | ||
| 245 | 1 |
_aMatemática de las operaciones financieras I / _cBartolomé Deyá Tortella, Esperanza Munar Muntaner |
|
| 260 |
_aPalma, Illes Balears : _bUniversitat de les Illes Balears, _c2001 |
||
| 300 | _a93 p | ||
| 440 |
_aMaterials didactics ; _v075 |
||
| 650 | 4 | _aMatemáticas financieras | |
| 700 | _aMunar Muntaner, Esperanza \ | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c45041 _d45041 |
||