| 000 | 01061nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 122285 | ||
| 005 | 20230410115649.0 | ||
| 008 | 160404s1999 mx a 000 0 spa | ||
| 020 | _a9706581853 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 |
_aHF5693 _b.T674 1999 |
| 245 | 0 | 0 |
_aTópicos en economía matemática y econometría / _cFernando Barceinas Paredes ... [et al.}. |
| 260 |
_aMéxico D.F. : _bUniversidad Nacional Autónoma de México : _bUniversidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, _c1999. |
||
| 300 |
_a447 p. ; _c22 cm. |
||
| 440 | _aBiblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Serie. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | 0 | _amathematical economics. | |
| 650 | 0 | _aEconometrics. | |
| 650 | 4 | _aCRV | |
| 650 | 4 | _aColección René Villarreal. | |
| 650 | 4 | _aEconomía matemática. | |
| 650 | 4 | _aEconometría. | |
| 700 | 1 | _aBarceinas Paredes, Fernando. | |
| 700 | 1 | _aBoucahin Calicia, Rafael. | |
| 700 | 1 | _aMendoza, Miguel Angel. | |
| 700 | 1 | _aRuiz Galindo, Lucía A. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _almd | ||
| 999 |
_c45624 _d45624 |
||