| 000 | 00958nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59584 | ||
| 005 | 20230410115715.0 | ||
| 008 | 070913s2003 sp ad rb 001 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn171169265 | ||
| 040 |
_aUIA _bspa _cUIA |
||
| 020 | _a8497322444 | ||
| 020 | _a9788497322447 | ||
| 035 | _a(OCoLC)171169265 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHG 4028.T4 _bC794c.2003 |
| 100 | 1 | _aCordova, Miguel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOPA : _bel control politico de las sociedades cotizadas / _cMiguel Cordoba. |
| 246 | 1 | 0 | _aControl politico de las sociedades cotizadas |
| 260 |
_aMadrid ; _aMexico : _bThomson, _c2003. |
||
| 300 |
_axi, 277 p. : _bil., diagrs., tablas ; _c24 cm. |
||
| 440 | 0 | _aColeccion negocios | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliograficas (p. 265) e indice. | ||
| 650 | 4 | _aOfertas publicas de adquisicion | |
| 650 | 4 | _aSalida de bolsa (Valores) | |
| 650 | 4 | _aSociedades consolidadas | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aLspaulino | ||
| 999 |
_c46420 _d46420 |
||