| 000 | 00779cam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 109912 | ||
| 005 | 20230410115719.0 | ||
| 008 | 130510b2008 sp a 000 0 spa | ||
| 020 | _a8445414283 | ||
| 020 | _a9788445414286 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHG 4530 _bF363f 2008 |
| 100 | 1 | _aFernando Avilés García | |
| 245 | 0 | 0 |
_aFuturos y opciones : _bactivos financieros mantenidos para negociar : _bcontabilización / _cFernando Avilés García... [et al.]. |
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Estudios Financieros, D.L. , _c2008. |
||
| 300 |
_a166 p. ; _c24 cm. |
||
| 440 | 0 | _aContabilidad (Centro de Estudios Financieros) | |
| 650 | 4 | _aOperaciones de doble opción. | |
| 650 | 4 | _aMercado financiero. | |
| 650 | 4 | _aContabilidad. | |
| 700 | 1 | _aAvilés García, Fernando | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c46534 _d46534 |
||