| 000 | 01843nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2119 | ||
| 005 | 20230410120740.0 | ||
| 008 | 060907n1991 dr spa | ||
| 035 | _9funglode2127 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aHV 5840 D784 1991 |
| 245 | 0 |
_aDrogas y sociedad : _binvestigación diagnóstica sobre la realidad de la drogadicción en República Dominicana / _cJosé Valdez... [et al.] |
|
| 260 |
_aSantiago de los Caballeros : _bPontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), _c1991 |
||
| 300 | _a194 p. | ||
| 500 | _aPrograma "Vivir juntos el Desafío de la Droga" | ||
| 520 | _aAproximación conceptual, 19. -- Experiencias sobre drogadictos en América Latina y el fenómeno de la farmacodependencia, 31. -- Rasgos de personalidad y farmacodependencia, 41. -- Aproximación terapéutica, 47. -- El enfonque psiquiátrico, 49. -- Aproximación terapéutica basada en la familia, 52. -- El enfoque de la comunidad terapéutica, 60. -- Resultados de estudios anteriores sobre el uso de drogas en la República Dominicana, 67. -- Consumo de drogas, 70. -- Factores asociados con el abuso de drogas, 73. -- Adicción y personalidad, 76. -- Drogas y sexo, 79. -- Tratamiento y rehabilitación del usuario de drogas, 83. -- El diagnóstico, 89. -- Estudio de la población estudiantil y de los internos en hogares crea, 92. -- Inventario de instituciones y organizaciones que trabajan con la problemática de drogadicción, 123. -- Planes prospectivos, 151. -- Metodología, 154. -- Plan de acción : Segunda y tercera etapas, 156. -- Actividades de la segunda etapa : Formación - capacitación - difusión, 156. -- Prioridades de la tercera etapa : Prevención, 162. -- Jerarquización de metas 3ra etapa, 175. -- Prioridades de las metas 3era etapa, 186 | ||
| 700 | _aValdez, José | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c51110 _d51110 |
||