| 000 | 00426nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9018 | ||
| 005 | 20230410121019.0 | ||
| 008 | 060907n1997 dr spa | ||
| 035 | _9funglode9092 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aJK 2262 T772 1997 |
| 245 | 0 |
_aTransparencia electoral : _brediseño de partidos políticos |
|
| 260 |
_aCaracas : _bFundación Konrad Adenauer, _c1997 |
||
| 300 | _a234 p. | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c56212 _d56212 |
||