| 000 | 02094camaa2200433Mu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98869 | ||
| 005 | 20230410130359.0 | ||
| 008 | 020621s2001 sp o000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn434408016 | ||
| 040 |
_aBNM _erdc _bspa _cBNM |
||
| 016 | 7 |
_abimoBNE20020462956 _2SpMaBN |
|
| 017 | _aM 53429-2001 | ||
| 020 | _a8489315221 | ||
| 020 | _a9788489315228 | ||
| 035 | _a(OCoLC)434408016 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aP 96 _bM666 2001 |
| 082 | 0 | 0 | _a174.9097 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMinorías y medios de comunicación, código deontológico / _cFernando M. Mariño Menéndez y Carlos R. Fernández Liesa (ed.). |
| 260 |
_aMadrid _bInstituto de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria" _c2001. |
||
| 300 |
_a143 p. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aSerie especial | |
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aPrólogo, Fernando M. Mariño Menéndez, p.7 -- Código deontológico de trato a las minorías en los medios de comunicación, p.13 -- Los códigos de conducta y el tratamiento a las minorías en los medios, Antonio Petit Caro, p.17 -- Códigos de conducta y el trato a las minorías en los medios de comunicación en cataluña, Jose A. Sorolla, p.33 -- Tratamiento de las minorías en los informativos de TV, Vicente Romero, p.63 -- Las minorías y los medios de comunicación: rígimen jurídico y propuestas para la elaboración de un código deontológico, Carlos R. Fernández | |
| 650 | 7 |
_aMedios de comunicación social _xAspectos morales. _2embne |
|
| 650 | 7 |
_aMinorías _xEn los medios de comunicación social. _2embne |
|
| 650 | 4 |
_aMedios de comunicación social _xAspectos morales. |
|
| 650 | 4 |
_aMinorías _xEn los medios de comunicación social. |
|
| 650 | 4 | _aEtica periodística. | |
| 650 | 4 | _aEtica empresarial. | |
| 650 | 0 |
_aMass media _xSocial aspects. |
|
| 650 | 0 | _aJournalism. | |
| 700 | 1 | _aMaríno Menéndez, Fernando M. | |
| 700 | 1 | _aFernández Liesa, Carlos R. | |
| 830 | 0 | _aSerie especial (Instituto de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria") | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aINF | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c73748 _d73748 |
||