| 000 | 01079cam a2200337M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 80760 | ||
| 005 | 20230410130406.0 | ||
| 008 | 081203s2007 sp a 001 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn434298847 | ||
| 040 |
_aBNM _erdc _bspa _cBNM |
||
| 015 | _aMON0905 | ||
| 017 | _aB 57057-2007 | ||
| 020 | _a9788447709984 | ||
| 020 | _a8447709981 | ||
| 035 | _a(OCoLC)434298847 | ||
| 080 | _a338.465.025.88(4-672 UE):621.31 | ||
| 080 | _a338.465(4-672 UE):621.31(091) | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _aP153s 2005 |
| 100 | 1 | _aPalacin Farre, Pere. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl sector electrico espanol de 1880 - 2005, su liberalizacion _h[Texto impreso] : _bcomparativa internacional _cPere Palacin Farre. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bPPU _c2007. |
||
| 300 |
_aXVII, 712 p. _bil., graf. _c30 cm. |
||
| 504 | _aBibliografia: p. 697-712. Indices. | ||
| 650 | 7 |
_aIndustria electrica _xDesregulacion _zPaises de la Union Europea. |
|
| 650 | 7 |
_aIndustria electrica _zPaises de la Union Europea _vHistoria. |
|
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aMF | ||
| 999 |
_c73893 _d73893 |
||