| 000 | 00998cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11204 | ||
| 005 | 20230404125612.0 | ||
| 008 | 060907n1995 wau spa | ||
| 020 | _a0821330292 | ||
| 035 | _9funglode11291 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00149 |
| 245 | 0 | 0 | _aCómo responder al desafío de la infraestructura en América Latina y el Caribe |
| 260 |
_aWashington D.C. : _bWorld Bank, _c1995 |
||
| 300 | _aix, 65 p. | ||
| 440 | 1 | _aTendencias de desarrollo | |
| 500 | _a"Informe ha sido preparado por Klas Ringskog"--Verso t.p. | ||
| 456 | _aAlso published in English as: Meeting the infrastructure challenge in Latin America and the Caribbean. | ||
| 650 | 0 |
_aInfrastructure (Economics) _zLatin America. |
|
| 650 | 0 |
_aInfrastructure (Economics) _zCaribbean Area. |
|
| 650 | 4 |
_aInfraestructura (Economía política) _zCaribe, Area del |
|
| 700 | 1 |
_aRingskog, Klas, _d1945- |
|
| 710 | 2 |
_aWorld Bank. _bLatin America and the Caribbean Regional Office. |
|
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c795 _d795 |
||