| 000 | 03525cam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 126079 | ||
| 005 | 20230404125949.0 | ||
| 008 | 170817s2015 mx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071633453 | ||
| 020 | _a9786079367749 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 |
_a103 F 2538.3 _bG633l 2015 |
| 082 | 0 | 0 | _a981 |
| 100 | 1 |
_aGómez Bruera, Hernán F, _d1976- |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aLula, the workers' party and the governability dilemma in Brazil. _IEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aLula, el partido de los trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil / _cHernán F. Gómez Bruera ; traducción Ana Inés Fernández. |
| 260 |
_aMéxico : _bCentro de Investigación y Docencia Económica : _bFondo de Cultura Económica, _c2015 |
||
| 300 |
_a414 p. ; _c21 cm |
||
| 440 | 0 | _aPolitica y derecho. | |
| 500 | _aTítulo original : Lula, the workers' party and the governability dilemma in Brazil. | ||
| 505 | 0 | _aAgradecimientos; Siglas y acrónimos; Prólogo a la primera edición en español; Introducción; I. Los retos de gobernabilidad para los partidos progresistas; Primera parte EL PT ANTES DE SU LLEGADA AL GOBIERNO FEDERAL; II. La fase formativa del PT y su campo sociopolítico; III. Desplazamiento hacia el Estado. La reconfiguración del campo petista; IV. Dos estrategias de gobernabilidad. El PT en el Poder Ejecutivo subnacional; Segunda parte LOS AÑOS DE LULA; V. La dimensión política de la gobernabilidad. La estrategia elitista en ascenso; VI. Del Lula monster a icono de la "izquierda responsable." VII. Participación sin contrahegemoníaVIII. Asegurar la gobernabilidad social. Lidiar con aliados en la sociedad civil; IX. Logros dentro del equilibrio de fuerzas; Consideraciones finales; Apéndices; 1. Información estadística sobre entrevistados; 2. Biografías de los entrevistados; 3. Respuestas a preguntas semiestructuradas; Bibliografía; Índice analítico. | |
| 520 | _aAnálisis político institucional del dilema de la gobernabilidad, entendido como los retos y dificultades a los que se enfrentan los partidos progresistas de masas cuando ejercen el poder estatal. El autor toma como ejemplos paradigmáticos los dos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (de 2003 a 2006 y de 2007 a 2010), así como su relación con el Partido de los Trabajadores (PT). Analiza cómo un partido político caracterizado por su agenda radical progresista de redistribución socioeconómica y democracia participativa, una vez que llega al poder, puede adoptar una política económica ortodoxa, formar alianzas legislativas con partidos conservadores, alterar su relación con los movimientos sociales y relegar la agenda participativa a los márgenes, en beneficio del partido, logrando el apoyo internacional y aplicando políticas sociales progresistas. | ||
| 651 | 0 |
_aBrazil _xPolitics and government. |
|
| 600 | 0 | 0 |
_aLula, _d1945- |
| 610 | 2 | 0 | _aPartido dos Trabalhadores (Brazil) |
| 651 | 0 |
_aBrazil _xEconomic conditions. |
|
| 651 | 0 |
_aBrazil _xSocial conditions. |
|
| 651 | 0 |
_aBrazil _xForeign relations. |
|
| 651 | 4 |
_aBrasil _xPolítica y gobierno _y2003-2016. |
|
| 600 | 1 | 4 |
_aSilva, Luiz Inácio da, _d1945- _xPensamiento político y social. |
| 610 | 2 | 4 |
_aPartido de los Trabajadores : _c(Brasil) |
| 650 | 4 |
_aIzquierdas (Política) _zBrasil. |
|
| 650 | 4 |
_aPartidos políticos _zBrasil. |
|
| 651 | 4 |
_aBrasil _xCondiciones socioeconómicas _y2003-2016 . |
|
| 651 | 4 |
_aBrasil _xRelaciones exteriores. |
|
| 700 | 1 |
_aFernández, Ana Inés, _etrad. |
|
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _adpf | ||
| 999 |
_c8197 _d8197 |
||