| 000 | 01637cam a2200457Mu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 101219 | ||
| 005 | 20230410132757.0 | ||
| 008 | 080625s2009 nyu 000 0 eng d | ||
| 010 | _a 2008028558 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn637446465 | ||
| 040 |
_aSzZUIDS _bger _cCHVBK |
||
| 020 | _a9780805087796 | ||
| 020 | _a0805087796 | ||
| 029 | 0 |
_aCHVBK _b115668942 |
|
| 035 | _a(OCoLC)637446465 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aQC 981.8 _bF228f 2009 |
| 100 | 1 | _aFaris, Stephan. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aForecast : _bthe consequences of climate change, from the Amazon to the Artic, from Darfur to Napa Valley / _cStephan Faris. |
| 260 |
_aNew York : _bHenry Holt, _c2009. |
||
| 300 | _a242 p. | ||
| 650 | 0 | _aClimatic changes. | |
| 650 | 4 | _aLos Cambios climáticos. | |
| 653 | _aGLOBAL CHANGE + KLIMAERWèARMUNG (KLIMATOLOGIE) | ||
| 653 | _aGLETSCHER/ABLATION, ABSCHMELZEN, ZURèUCKWEICHEN (GLAZIOLOGIE) | ||
| 653 | _aSZENARIEN + ZUKUNFTSMODELLE | ||
| 653 | _aFALLSTUDIEN (DOKUMENTENTYP) | ||
| 653 | _aGLOBAL CHANGE + GLOBAL WARMING (CLIMATOLOGY) | ||
| 653 | _aCHANGEMENT GLOBAL + RéCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (CLIMATOLOGIE) | ||
| 653 | _aABLATION GLACIAIRE (GLACIOLOGIE) | ||
| 653 | _aGLACIER ABLATION (GLACIOLOGY) | ||
| 653 | _aSCENARIOS + MODELS OF THE FUTURE | ||
| 653 | _aSCéNARIOS + MODáELES DE L'AVENIR | ||
| 653 | _aCASE STUDIES (DOCUMENT TYPE) | ||
| 653 | _aéTUDES DE CAS (TYPE DE DOCUMENT) | ||
| 700 | 1 | _aFaris, Stephan. | |
| 856 |
_nSzZuIDS NEBIS ZBZ (Osiris-Link) _uhttp://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?u20=9780805087796 _3Volltext |
||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aINF | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c87563 _d87563 |
||