| 000 | 01586cam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 85719 | ||
| 005 | 20230410132834.0 | ||
| 008 | 090905s2005 ck a 001 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn435911893 | ||
| 040 |
_aDRUNI _bspa _cDRUNI |
||
| 020 | _a9584103598 | ||
| 020 | _a9789584103598 | ||
| 035 | _a(OCoLC)435911893 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _a1erAPT1erB946p 2005 |
| 082 | 0 | 0 | _a658.154 |
| 100 | 1 | _aBurbano Ruiz, Jorge E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPresupuestos : _benfoque moderno de planeacion y control de recursos / _cJorge E. Burbano Ruiz. |
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aBogota : _bMcGraw-Hill. |
||
| 300 |
_a376 p. : _bill. _cCD - ROM. |
||
| 500 | _aIncluye indice analitico. | ||
| 520 | _aEsta nueva edicion incorpora la gerencia de procesos y la competitividad, vincula el esquema presupeustal con los campos mas criticos de la drieccion estrategica, destacando algunos temas como: Presupuesto maestro, estructuras de planeacion para organizciones que compiten en mercados cambiantes, etc. Un CD que acompana el libro incluye un caso practico del cilo presupuestal completo. | ||
| 650 | 0 | _aBudget in business. | |
| 650 | 0 | _aControllership. | |
| 650 | 0 |
_aBusiness enterprises _xFinance. |
|
| 650 | 0 | _aAuditing, Internal. | |
| 650 | 4 | _aPresupuesto (Empresas privadas) | |
| 650 | 4 | _aPresupuestos de negocios. | |
| 650 | 4 | _aPlanificación estratégica. | |
| 650 | 4 | _aPlanificación de mercadeo. | |
| 650 | 4 |
_aPresupuesto _xProblemas, ejercicios, etc. |
|
| 650 | 4 | _aCostos de operación. | |
| 942 | _2lcc | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aAAG | ||
| 999 |
_c88685 _d88685 |
||