| 000 | 01499nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 117856 | ||
| 005 | 20230410142356.0 | ||
| 008 | 140917s2011 ag a rb 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789876011358 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 |
_a _bC512 2011 |
| 100 | 1 | _aChaves, Norberto | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLa marca país en América Latina / _bBases teóricas y técnicas del diseño de la marca-país y auditoría gráfica de veinte emblemas de países latinoamericanos _cNorberto Chaves |
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bLa Crujía , _c2011 |
||
| 300 |
_a107 p. : _bill. _c20 cm. |
||
| 490 | 1 | _aInclusiones; Herramientas | |
| 500 | _aContiene Bibliografía y Glosario. | ||
| 505 | 0 | _aCaracterizaciones generales : La marca -- La marca - país -- Siete estrategias -- La gestión de la marca - país -- Auditoría gráfica : Nivel de análisis -- Universo -- Las estrategias de identificación -- Los rendimientos marcarios -- Conclusiones diagnósticas. | |
| 520 | _aEl presente trabajo intenta aportar claridad en ambos niveles y aplica las conclusiones a la auditoria gráfica de un universo de veinte marcas - país latinoamericanas ; trabaj realizado a partir de la dirección de un curso de tesis de grado en diseño gráfico de la Universidad Casa Grande, en Guayaquil, Ecuador. | ||
| 650 | 0 | _aMarcas de fábrica -- América Latina. | |
| 650 | 0 | _aImagen corporativa -- América Latina. | |
| 650 | 0 | _aPosicionamiento (Publicidad) -- América Latina. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aIMRO | ||
| 999 |
_c94561 _d94561 |
||