| 000 | 01359nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 117037 | ||
| 005 | 20230410142358.0 | ||
| 008 | 140821s2014 sp rb 000 0aspa d | ||
| 020 | _a9788490641071 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 |
_a _bF825 2014 |
| 100 | 1 | _aFranco, Marta | |
| 245 | 0 | 0 |
_aOptimismo para Periodistas Claves para Entender Los Nuevos medios de Comunicación en la era Digital : _cMarta Franco |
| 260 |
_aBarcelona, España : _bEditorial UOC , _c2014 |
||
| 300 |
_a155 p. : _b21 cm. |
||
| 500 | _aContiene Bibliografía y Autobiografía breve. | ||
| 505 | 0 | _aP. 1. Los medios de comunicación en crisis -- P. 2. periodistas, los Nuevos Profesionales -- P . 3. Repensando los medios de Comunciación -- P. 4. Cómo Conseguir Contenidos de Calidad -- P. 5. Kit de Supervivencia para Periodistas. Lo que hay que Conocer y Experimentar. | |
| 520 | _aOptimismo para periodistas está indicado tanto para aquellos que empiezan como para alos profesionales que quieren respuestas ante la crisis de una profesión en constante cambio. A partir de numerosos ejemplos, casos de éxitos y útiles herramientas, Franco y pellicer muestran cómo conseguir contenidos de calidad a través del periodismo de investigación, datos y servicios. | ||
| 490 | 1 | _aManuales, Comunicación | |
| 700 | 1 | _aPellicer, Miquel | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aIMRO | ||
| 999 |
_c94611 _d94611 |
||