| 000 | 01272cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c94737 _d94737 |
||
| 001 | 116930 | ||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20230410142402.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140814s2012 sp a 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788498752090 | ||
| 020 | _a8498752094 | ||
| 040 | _cBJBSDDR | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 | _bM971 2012 |
| 100 | 1 |
_a Muñoz Vera, Gemma. _924579 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalítica web en una Semana / _cGemma Muñoz |
| 260 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c2012 |
||
| 300 |
_a99 p. : _bill. _c20 cm. |
||
| 505 | 0 | _aLunes. Introducción -- Martes. Recogida de Datos : herramientas de Analítica web -- Miércoles. Análisis Básico de Nuestro sitio Web -- Jueves. Análisis de la Conversión -- Viernes. Análisis de Campañas -- Sábado. medición en las Redes Sociales -- Domingo. Transmisión del Conocimiento. | |
| 520 | _aEn esta sencilla guía, dos de los mayores expertos de nuestro país en la temática te enseñan todo lo que debes saber sobre la medición, la conversión, los datos y mucho más para sacarle el máximo partido a tus estrategias online. y todo ello, en una semana. | ||
| 650 | 0 | _aPáginas web - Evaluación | |
| 700 | 1 |
_aElósegui, Tristán. _924578 |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _aIMRO | ||