| 000 | 02192cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119968 | ||
| 005 | 20230410142403.0 | ||
| 008 | 150630s2012 iluad r o000 0 fre d | ||
| 020 | _a9782110088246 | ||
| 020 | _a2110088249 | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 050 | 1 | 4 |
_a _bSA234 2012 |
| 110 | 1 |
_aFrance. _bHaut conseil de la santé publique. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa santé en France et en Europe : _bconvergences et contrastes / _cHaut conseil de la santé publique, Ministère du travail, de l'emploi et de la santé. |
| 260 |
_aParis : _bDocumentation française, _c2012 |
||
| 300 |
_a271 p. : _bill. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye notas bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aFacteurs démographiques et socio-économiques -- État de santé -- Déterminants de la santé -- Systèmes de santé -- Interventions en santé : promotion de la santé. | |
| 520 | _aLa France possède la meilleure espérance de vie de l’Union européenne pour les femmes mais présente une mortalité prématurée très élevée. Son taux de mortalité par maladies cardiovasculaires est le plus bas de l’UE mais elle se situe dans la moyenne haute pour la mortalité par suicide. Le poids des dépenses de santé dans le PIB est le plus élevé de l’UE mais en termes de niveau de dépenses par habitant la France n’arrive qu’en sixième position… Ce sont quelques-uns des enseignements de ce rapport comparatif France-Union européenne sur l’état de santé mais également sur l’organisation et le fonctionnement des systèmes de santé nationaux au sein de l’UE 27. Réalisé pour la première fois par le Haut Conseil de la santé publique, ce rapport prend appui sur l’ensemble des indicateurs de santé ECHI (European Community Health Indicators), défini par la Commission européenne en vue d’établir une cohérence dans les données statistiques à l’échelle communautaire. Le rapport met en exergue les points forts de la situation française mais également des aspects négatifs qui doivent susciter la réflexion sur les politiques à entreprendre pour améliorer la situation. | ||
| 710 | 2 | _aMinistère du travail, de l'emploi et de la santé | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aJaaM | ||
| 999 |
_c94790 _d94790 |
||