| 000 | 00603cam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 108132 | ||
| 005 | 20230410143141.0 | ||
| 008 | 121022b2005 sz a 000 0 spa | ||
| 020 | _a9287033129 | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 | _abI43 2005 |
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme sobre el comercio mundial 2005: _banálisis de los vínculos entre el comercio, las normas y la OMC / _cOrganización Mundial del Comercio |
| 260 |
_aGinebra: _bOrganización Mundial del Comercio, _c2005 |
||
| 300 | _axlii, 365 p. | ||
| 710 | 1 | _aOrganización Mundial del Comercio | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | 0 | 0 | _aYSL |
| 999 |
_c96649 _d96649 |
||