| 000 | 00566nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18637 | ||
| 005 | 20230410143250.0 | ||
| 008 | 060907n2000 dr spa | ||
| 035 | _9funglode18787 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aLEWIS |
| 110 | _aSecretaría de Estado de Educación y Cultura | ||
| 245 | 1 |
_aProgramas de impacto 1996-2000 / _cSecretaría de Estado de Educación y Cultura |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSecretaría de Estado de Educación y Cultura, _c2000 |
||
| 300 | _a98 p. | ||
| 440 | _aSerie Gestion Educativa: 18 | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c98395 _d98395 |
||