| 000 | 00655cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21576 | ||
| 005 | 20230410143252.0 | ||
| 008 | 060907n2003 dr spa | ||
| 020 | _a847476355X | ||
| 035 | _9funglode21735 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aLEWIS |
| 110 | 1 | _aCentro de Investigaciones Sociológicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIndicadores de calidad de vida : _bun retrato del bienestar en España / _cMaría Jesús Sastre Cantero... [et al.] |
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Investigaciones Sociológicas (CIS), _c2003 |
||
| 300 | _a169 p. | ||
| 440 | 0 |
_aOpiniones y Actitudes ; _v47 |
|
| 700 | 1 | _aSastre Cantero, María Jesús | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c98437 _d98437 |
||