| 000 | 00532nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14570 | ||
| 005 | 20230410143314.0 | ||
| 008 | 060907n1999 dr spa | ||
| 020 | _a9993429066 | ||
| 035 | _9funglode14693 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aRSN |
| 245 | 0 |
_aFiscalia : _banuario estadístico del año 1999 |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bProcuduria Fiscal del Distrito Nacional, _c1999 |
||
| 300 | _a76 p. | ||
| 500 | _aInformaciones Registradas desde Enero de 1999 hasta Diciembre de 1999 | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c99203 _d99203 |
||