| 000 | 00525nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18562 | ||
| 005 | 20230410143319.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 035 | _9funglode18710 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aYSL |
| 110 | _aCorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | ||
| 245 | 1 | _aRelación de proyectos incluidos en el plan de emergencia | |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bCorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, _c1998 |
||
| 300 | _a7 p. | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c99350 _d99350 |
||