| 000 | 00633nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25176 | ||
| 005 | 20230410143327.0 | ||
| 008 | 060907n2003 dr spa | ||
| 020 | _a8425912393 | ||
| 035 | _9funglode25367 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aARSENIA |
| 100 | _aCortés Bureta, Pilar | ||
| 245 | 1 |
_aRecursos públicos y partidos políticos : _bbalance y perspectivas de reforma / _cPilar Cortés Bureta |
|
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Estudios Políticos y Constitucionales, _c2003 |
||
| 300 | _a308 p. | ||
| 440 | _aColección: Estudios Políticos | ||
| 700 | _aCortés Bureta, Pilar. | ||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 999 |
_c99630 _d99630 |
||